ELENCO ASTA DICEMBRE 2018 | ||||||
NUMERO LOTTO | DESCRIZIONE | NUM PEZZI | PESO g | BASE D'ASTA | DEPOSITO CAUZIONALE | |
4254 | 1 BRACCIALE | 1 | 80,0 | 1760 | 264 | |
5210 | 1 COLLANA | 1 | 26,0 | 600 | 90 | |
5214 | 1 COLLANA | 1 | 23,0 | 540 | 81 | |
7086 | 1 ANELLO BRILLANTINI INC. VUOTI 1 ANELLO BRILLANTINI P.F 1 ANELLO BRILLANTINO | 3 | 10,0 | 700 | 105 | |
7753 | 3 ANELLI | 3 | 22,0 | 500 | 75 | |
7754 | 1 BRACCIALE | 1 | 23,0 | 505 | 75,75 | |
7755 | 1 COLLANA 2 ORECCHINI | 3 | 20,0 | 440 | 66 | |
7756 | 3 COLLANE; 2 PEZZI; | 5 | 26,0 | 550 | 82,5 | |
7935 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 6,6 | 136 | 20,4 | |
7953 | 4 ORECCHINI 1 COLLANETTA P.F 2 PEZZI P.F INCASTRI VUOTI | 7 | 43,0 | 950 | 142,5 | |
8114 | 1 COLLANA 4 ORECCHINI P.F. | 5 | 50,8 | 1050 | 157,5 | |
8272 | 2 ORECCHINI BRILLANTINO 4 ORECCHINI | 6 | 5,0 | 150 | 22,5 | |
8361 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 4,6 | 600 | 90 | |
8721 | 1 ANELLO BRILLANTINI P.F | 1 | 14,0 | 1500 | 225 | |
9160 | 1 orologio scoperto 1 orologio coperto rotti e meno | 2 | 116,0 | 1100 | 165 | |
9219 | 2 COLLANE 2 BRACCIALI | 2 | 60,0 | 1350 | 202,5 | |
9530 | 1 COLLANETTA 2 ORECCHINI P.F INCASTRI VUOTI 1 ANELLO P.F INCASTRI VUOTI 1 ANELLO | 5 | 58,7 | 1020 | 153 | |
9791 | 1 BRACCIALE O.R.M. | 1 | 12,0 | 265 | 39,75 | |
10236 | 2- BRILLANTINI IN CARTA K 0.92 K 1.16 | 2 | 1100 | 165 | ||
10374 | 3 ANELLI 1 ANELLO BRILLANTINI | 4 | 19,4 | 450 | 67,5 | |
10634 | 1 ANELLO 2 BRACCIALI 2 ORECCHINI 4 PEZZ; | 9 | 30,0 | 660 | 99 | |
10635 | 2 BRACCIALI 1 COLLANA 2 ORECCHINI 1 PEZZO | 6 | 32,0 | 705 | 105,75 | |
1 COLLANA 1 PEZZO P.F | 2 | 58,3 | 1280 | 192 | ||
11129 | 1 ANELLO BRILLANTINI P.F. | 1 | 7,6 | 350 | 52,5 | |
11149 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 6,4 | 140 | 21 | |
11200 | 1 ANELLO BRILLANTINO 1 ANELLO BRILLANTINI 1 COLLANA 1 PEZZO | 4 | 16,0 | 800 | 120 | |
11346 | 1 BRACCIALE | 1 | 41,6 | 920 | 138 | |
11425 | 1 OROLOGIO ROLEX ACCIAIO BRACCIALE LEGATO | 1 | 124,0 | 3800 | 570 | |
11438 | 1 bracciale brillantini 1 anello 2 anelli p.f. | 4 | 23,0 | 500 | 75 | |
11439 | 2 bracciali brillantini 1 bracciale | 3 | 22,0 | 485 | 72,75 | |
11815 | 1 FEDE 1 BRACCIALE 4 COLLANETTE 1 PEZZO 4 PEZZI P.F INCASTRO VUOTO 1 ANELLO BRILLANTINI 2 ANELLI P.F | 14 | 42,0 | 1100 | 165 | |
11861 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 3,8 | 1000 | 150 | |
11939 | 2 FEDI | 2 | 9,0 | 200 | 30 | |
12012 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO | 2 | 11,6 | 255 | 38,25 | |
12180 | 1 OROLOGIO 1 OROLOGIO ACCIAIO | 2 | 135,0 | 650 | 97,5 | |
12297 | 1 ANELLO P.F. 2 BRACCIALI | 3 | 22,0 | 500 | 75 | |
12323 | 1 ANELLO ROTTO 1 ANELLO 1 COLLANA ROTTA 2 ORECCHINI 1 LINGOTTINO | 6 | 32,5 | 705 | 105,75 | |
12488 | 1 ANELLO BRILLANTI | 1 | 16,0 | 1100 | 165 | |
12503 | 1 ANELLO BRILLANTINI 1 ANELLO BRILLANTINO 2 ORECCHINI BRILLANTINI | 4 | 28,6 | 1400 | 210 | |
12517 | 2 COLLANETTE P.F. 1 COLLANETTA BRILLANTINI | 3 | 10,5 | 330 | 49,5 | |
12564 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 4,3 | 120 | 18 | |
12707 | 1 OROLOGIO BRACCIALE LEGATO | 1 | 42,0 | 600 | 90 | |
12708 | 2 BRACCIALI 2 COLLANE 2 PEZZI LEGATI | 6 | 15,0 | 330 | 49,5 | |
12739 | 1 ANELLO P.F 1 PEZZO | 2 | 6,4 | 140 | 21 | |
12747 | 2 BRACCIALI 1 COLLANA P.F 1 COLLANA 1 PEZZO | 5 | 32,9 | 700 | 105 | |
12748 | 1 ANELLO BRILLANTE 1 ANELLO FALSO CON PIETRA FALSA | 2 | 6,3 | 1200 | 180 | |
12791 | 1 collanetta 3 anelli p.f. 1 anello 2 pezzi p.f. 2 pezzi 1 anello P.F. | 10 | 57,0 | 1000 | 150 | |
12818 | 1 ANELLO 2 BRACCIALI BRILLANTINI 2 BRACCIALI 1 COLLANA 2 FEDI 1 PEZZO BRILLANTINO; | 9 | 150,0 | 4000 | 600 | |
12819 | 4 BRACCIALEI 1 FEDE 4 ORECCHINI BRILLANTINO 2 PEZZI BRILLANTINO 1 PEZZO SMALTO | 14 | 146,0 | 3400 | 510 | |
12820 | 1 BRACCIALE BRILLANTINI 3 BRACCIALI 1 FERMASOLDI 1 SPILLO BRILLANTINI 2 ORECCHINI P.F. 2 PEZZI ROTTI E MENO 1 PEZZO PERLA BRILLANTINI 2 ANELLI 1 ANELLO P.F. 2 ANELLI BRILLANTINI P.F. | 16 | 151,0 | 3300 | 495 | |
12840 | 2 FEDI | 2 | 17,0 | 375 | 56,25 | |
12858 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO | 2 | 19,5 | 430 | 64,5 | |
12950 | 3 COLLANETE P.F 2 COLLANETTE 2 PEZZI P.F 1 BRACCIALE 2 ORECCHINI P.F | 10 | 17,0 | 375 | 56,25 | |
12951 | 1 COLLANETTA P.F 1 COLLANETTA 2 ANELLI P.F 1 PEZZO | 5 | 14,0 | 300 | 45 | |
12952 | 1 OROLOGIO DICITURA ROLEX ACCIAIO E ORO BRACCIALE LEGATO | 1 | 136,0 | 2800 | 420 | |
13000 | 1 anello brillantino 1 anello p.f. 1 bracciale | 3 | 32,7 | 860 | 129 | |
13025 | 1 COLLANETTA | 1 | 4,8 | 110 | 16,5 | |
13055 | 1 COLLANA P.F. | 1 | 16,3 | 180 | 27 | |
13056 | 2 ORECCHINI P.F. | 2 | 12,2 | 265 | 39,75 | |
13079 | 2 COLLANE 1 PEZZO P.F. 1 PEZZO | 4 | 55,0 | 1200 | 180 | |
13095 | 2 BRACCIALI P.F. | 2 | 70,6 | 1300 | 195 | |
13108 | 1 ANELLO BRILLANTINO | 1 | 5,2 | 185 | 27,75 | |
13141 | 1 COLLANA | 1 | 18,8 | 420 | 63 | |
13143 | 1 ANELLO BRILLANTINO | 1 | 10,0 | 250 | 37,5 | |
13179 | 2 orecchini perla p.f. 1 orologio acciaio | 3 | 16,0 | 350 | 52,5 | |
13196 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 6,8 | 190 | 28,5 | |
13201 | 1 BRACCIALE | 1 | 7,7 | 175 | 26,25 | |
13231 | 1 COLLANA 2 BRACCIALI | 3 | 51,6 | 1140 | 171 | |
13232 | 3 BRACCIALI 2 COLLANETTE | 5 | 49,0 | 1100 | 165 | |
13258 | 1 OROLOGIO BRACCIALE LEGATO DICITURA CARTIER | 1 | 140,0 | 3100 | 465 | |
13266 | 1 PEZZO BRILLANTINI P.F | 1 | 16,0 | 620 | 93 | |
13267 | 2 ORECCHINI BRILLANTINI P.F. | 2 | 22,0 | 1000 | 150 | |
13268 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 10,0 | 600 | 90 | |
13347 | 2 FEDI | 2 | 9,9 | 220 | 33 | |
13353 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO 1 ANELLO P.F. | 3 | 34,0 | 750 | 112,5 | |
13363 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO PARTE FALSA | 2 | 8,0 | 175 | 26,25 | |
13373 | 1 ANELLO BRILLANTE 1 ANELLO BRILLANTINI | 2 | 8,6 | 1300 | 195 | |
13398 | 1 BRACCIALE BRILLANTINI | 1 | 7,9 | 1500 | 225 | |
13401 | 1 BRACCIALE 1 PEZZO 1 ANELLO BRILLANTINI | 3 | 15,8 | 550 | 82,5 | |
13428 | 1 BRACCIALE P.F. 2 FEDI 2 ANELLI 1 ANELLO BRILLANTINO 2 ANELLI P.F. 1 PEZZO P.F. 2 COLLANETTE 2 PEZZI PARTE FALSA NEL PESO | 13 | 55,2 | 1350 | 202,5 | |
13456 | 1 OROLOGIO COPERTO | 1 | 38,4 | 550 | 82,5 | |
13490 | 1 COLLANA P.F. | 1 | 37,0 | 820 | 123 | |
13493 *-* | 1 PEZZO BRILLANTINI | 1 | 2,0 | 450 | 67,5 | |
13497 | 1 OROLOGIO ACCIAIO BRILLANTINI BRACCIALE LEGATO DICITURA CARTIER | 1 | 140,0 | 4700 | 705 | |
13500 | 2 ANELLI 1 SPILLO P.F. | 3 | 16,0 | 350 | 52,5 | |
13514 | 1 ANELLO BRILLANTE | 1 | 11,2 | 2700 | 405 | |
13523 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 4,0 | 200 | 30 | |
13525 | 2 ANELLI BRILLANTINI | 2 | 19,0 | 700 | 105 | |
13527 | 2 ORECCHINI BRILLANTINI PERLA | 2 | 9,0 | 380 | 57 | |
13613 | 1 FEDE BRILLANTINO | 1 | 6,9 | 160 | 24 | |
13628 | 1 COLLANETTA P.F. | 1 | 13,2 | 285 | 42,75 | |
13655 | 1 FEDE | 1 | 7,5 | 165 | 24,75 | |
13662 | 1 OROLOGIO BRACCIALE LEGATO ACCIAIO DICITURA ROLEX ROTTO E MENO | 1 | 75,0 | 850 | 127,5 | |
13685 | 1 OROLOGIO DICITURA ROLEX ACCIAIO BRACCIALE LEGATO | 1 | 135,0 | 3700 | 555 | |
13706 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 4,3 | 510 | 76,5 | |
13735 | 1 ANELLO BRILLANTINI P.F. | 1 | 6,0 | 450 | 67,5 | |
13744 | 1 OROLOGIO ACCIAIO BRACCIALE LEGATO DICITURA ROLEX VETRO GRAFFIATO | 2 | 88,7 | 850 | 127,5 | |
13779 | 2 ORECCHINI | 2 | 3,5 | 80 | 12 | |
13845 | 2 ORECCHINI BRILLANTIINI P.F. 1 COLLANA BRILLANTINI | 3 | 30,6 | 1150 | 172,5 | |
13846 | 1 BRACCIALE | 1 | 35,9 | 800 | 120 | |
13856 | 1 COLLANA 2 PEZZI | 3 | 15,0 | 330 | 49,5 | |
13857 | 1 BRACCIALE 1 ANELLO 1 PEZZO DICITURA ARGENTO | 3 | 3,0 | 150 | 22,5 | |
13871 | 1 BRACCIALE PARTE FALSA | 1 | 49,0 | 1080 | 162 | |
13886 | 1 ANELLO | 1 | 44,4 | 980 | 147 | |
13887 | 1 BRACCIALE | 1 | 66,5 | 1470 | 220,5 | |
13888 | 2 BRACCIALI | 2 | 44,5 | 980 | 147 | |
13889 | 1 BRACCIALE 2 ORECCHINI | 3 | 23,5 | 520 | 78 | |
13890 | 1 BRACCIALE 2 ORECCHINI 2 ORECCHINI P.F. | 5 | 25,6 | 510 | 76,5 | |
13891 | 1 COLLANA | 1 | 50,0 | 1100 | 165 | |
13892 | 1 COLLANA 2 ORECCHINI P.F. 1 PEZZO P.F. 1 ANELLO P.F. | 5 | 40,6 | 850 | 127,5 | |
13893 | 1 COLLANA PARTE FALSA NEL PESO | 1 | 34,7 | 730 | 109,5 | |
13894 | 3 FEDI 2 ORECCHINI 4 ORECCHINI P.F. 6 ANELLI P.F. 1 ANELLO 1 ANELLO BRILLANTINI | 17 | 81,4 | 1700 | 255 | |
13895 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO CORALLO 2 ANELLI P.F. 4 ORECCHINI P.F. | 8 | 51,0 | 990 | 148,5 | |
13896 | 2 COLLANETTE 2 PEZZI P.F. ROTTO E MENO 1 ORECCHINO DISPARI | 5 | 28,7 | 590 | 88,5 | |
13900 | 2 COLLANETTE 2 PEZZI 1 BRACCIALE | 5 | 43,0 | 950 | 142,5 | |
13901 | 3 BRACCIALI 1 COLLANETTA 1 PEZZO | 5 | 24,8 | 550 | 82,5 | |
13902 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO PARTE FALSA NEL PESO | 2 | 33,5 | 660 | 99 | |
13903 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO P.F. | 2 | 43,9 | 950 | 142,5 | |
13912 | 1 FEDE | 1 | 5,4 | 120 | 18 | |
13930 | 3 COLLANETTE P,F. 3 PEZZI P.F. 2 ORECCHINI P.F. | 8 | 9,9 | 350 | 52,5 | |
13931 | 1 BRACCIALE P.F. | 1 | 29,0 | 450 | 67,5 | |
13933 | 1 ANELLO 1 ANELLO INC. VUOTO | 2 | 6,9 | 150 | 22,5 | |
13945 | 1 ANELLO BRILLANTINO | 1 | 6,2 | 220 | 33 | |
13946 | 1 ANELLO BRILLANTE | 1 | 3,7 | 2000 | 300 | |
13947 | 1 ANELLO BRILLANTI | 1 | 5,4 | 820 | 123 | |
13948 | 1 COLLANETTA P.F. 2 ORECCHINI BRILLANTINI 1 ANELLO BRILLANTINO | 4 | 27,2 | 630 | 94,5 | |
13949 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 13,6 | 900 | 135 | |
13961 | 1 ANELLO P.F. 1 COLLANA P.F. 2 ORECCHINI | 4 | 36,0 | 750 | 112,5 | |
13962 | 1 ANELLO P.F 3 BRACCIALI 2 COLLANETTE 1 MONETA 1 PEZZO | 8 | 35,0 | 770 | 115,5 | |
14016 | 1 ANELLO P.F. 1 ANELLO BRILLANTINI INCASTRO VUOTO 2 ANELLI | 4 | 18,7 | 500 | 75 | |
14017 | 4 ORECCHINI 2 ORECCHINI P.F. 1 ANELLO P.F. 1 PEZZO | 8 | 24,0 | 450 | 67,5 | |
14019 | 1 COLLANETTA 3 PEZZI 1 PEZZO FALSO PARTE ORO 1 SPILLO P.F. | 6 | 22,6 | 450 | 67,5 | |
14020 | 4 ORECCHINI P.F. 1 SPILLO 1 COLLANETTA 1 PEZZO | 7 | 27,4 | 485 | 72,75 | |
14026 | 1 FERMACRAVATTE | 1 | 7,6 | 0 | 0 | |
14027 | 1 SPILLO | 1 | 12,3 | 0 | 0 | |
14028 | 1 PEZZO | 1 | 10,9 | 0 | 0 | |
14029 | 1 COLLANA | 1 | 19,5 | 0 | 0 | |
14030 | 1 COLLANA | 1 | 35,0 | 0 | 0 | |
14031 | 1 PEZZO | 1 | 10,0 | 0 | 0 | |
14039 lotto1 | 1 OROLOGIO BAUME & MERCIER RIVIERA | 1 | 1000 | 150 | ||
14039 lotto2 | 1 OROLOGIO BAUME & MERCIER | 1 | 1000 | 150 | ||
14039 lotto3 | 1 OROLOGIO HAMILTON NAVY REGATTA AUTOMATICO | 1 | 500 | 75 | ||
14039 lotto4 | 1 OROLOGIO OMEGA SPEEDMASTER LIMITED EDITION | 1 | 6000 | 900 | ||
14039 lotto5 | 1 OROLOGIO HAMILTON JAZZMASTER SKELETON | 1 | 500 | 75 | ||
14042 | 1 OROLOGIO ROLEX ACCIAO BRACCIALE LEGATO 1 COLLANETTA 1 PEZZO BRILLANTINI | 3 | 13,6 | 2400 | 360 | |
14050 | 1 COLLANETTA BRILLANTINI | 1 | 3,6 | 700 | 105 | |
14103 | 1 FEDE | 1 | 6,4 | 140 | 21 | |
14106 | 1 ANELLO P.F. 1 PEZZO P.F. | 2 | 17,0 | 220 | 33 | |
14117 | 1 OROLOGIO ROLEX ACCIAIO BRACCIALE LEGATO | 1 | 91,5 | 1500 | 225 | |
14122 | 1 COLLANA | 1 | 40,0 | 880 | 132 | |
14123 | 1 COLLANA | 1 | 25,5 | 560 | 84 | |
14131 | 1 ANELLO P.F. | 1 | 2,0 | 45 | 6,75 | |
14159 | 1 SPILLO 1 COLLANETTA 1 PEZZO | 3 | 15,7 | 345 | 51,75 | |
14160 | 1 COLLANA 1 PEZZO | 2 | 24,0 | 528 | 79,2 | |
14168 | 1 COLLANA | 1 | 32,4 | 715 | 107,25 | |
14172 | 9 ORECCHINI P.F. DISPARI 2 ANELLI 4 ORECCHINI 1 COLLANETTA 1 PEZZO P.F. 2 PEZZI | 19 | 41,9 | 650 | 97,5 | |
14174 | 2 BRACCIALI | 2 | 17,5 | 385 | 57,75 | |
14194 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO 1 COLLANETTA P.F. 1 BRACCIALE P.F. | 4 | 5,9 | 70 | 10,5 | |
14206 | 1 SPILLO 1 ORECCHINO 1 ORECCHINO P.F. SINGOLI | 3 | 21,6 | 0 | 0 | |
14207 | 1 PEZZO P.F. | 1 | 14,5 | 0 | 0 | |
14209 | 2 ORECCHINI 1 ANELLO | 3 | 4,5 | 100 | 15 | |
14215 | 1 ANELLO 1 ANELLO P.F. K12/18 | 2 | 18,0 | 300 | 45 | |
14217 | 1 ANELLO BRILLANTINI; 1 COLLANETTA; 2 ORECCHINI BRILLANTINO; 1 PEZZO BRILLANTINO; | 5 | 11,0 | 1000 | 150 | |
14222 | 1 COLLANA | 1 | 13,5 | 300 | 45 | |
14225 | 1 BRACCIALE BRILLANTINI | 1 | 11,0 | 1400 | 210 | |
14227 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO | 1 | 4,7 | 100 | 15 | |
14232 | 1 ANELLO | 1 | 5,0 | 110 | 16,5 | |
14234 | 1 BRACCIALE 3 COLLANE 1 PEZZO P.F. 2 PEZZI | 7 | 10,0 | 210 | 31,5 | |
14243 | 1 COLLANA 1 PEZZO | 2 | 5,0 | 110 | 16,5 | |
14270 | 2 COLLANETTE 1 PEZZO | 3 | 29,0 | 640 | 96 | |
14282 | 1 ANELLO BRILLANTINO | 1 | 7,4 | 800 | 120 | |
14291 | 1 OROLOGIO DICITURA ROLEX | 1 | 148,0 | 2500 | 375 | |
14292 | 1 PEZZO P.F. | 1 | 22,6 | 400 | 60 | |
14309 | 2 ORECCHINI CORALLO BRILLANTINI 2 ORECCHINI P.F. 1 ANELLO BRILLANTINO 1 ANELLO BRILLANTINI P.F. | 6 | 28,0 | 800 | 120 | |
14310 | 2 ANELLI BRILLANTINI 1 ANELLO BRILLANTINO 1 COLLANETTA 1 PEZZO BRILLANTINI PERLA | 5 | 18,0 | 700 | 105 | |
3 BRILLANTI IN CARTA K 2,47 DICHIARATO DAL CLIENTE PESO COMPRENSIVO DI CARTA | 3 | 2,6 | 2500 | 375 | ||
14330 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 9,8 | 530 | 79,5 | |
14333 | 1 ANELLO | 1 | 4,3 | 95 | 14,25 | |
14339 | 1 BRACCIALE | 1 | 12,0 | 265 | 39,75 | |
14344 | 1 ANELLO | 1 | 6,8 | 150 | 22,5 | |
14346 | 1 BRACCIALE | 1 | 9,5 | 200 | 30 | |
14350 | 1 BRACCIALE BRILLANTINI P.F. | 1 | 26,0 | 670 | 100,5 | |
14389 | 1 FEDE INC. VUOTO | 1 | 6,2 | 135 | 20,25 | |
14391 | 1 BRACCIALE BRILLANTINI | 1 | 7,5 | 950 | 142,5 | |
14425 | 5 ANELLI BRILLANTINI 1 ANELLO P.F. 4 ORECCHINI BRILLANTINI | 10 | 75,3 | 2800 | 420 | |
14447 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO | 2 | 18,7 | 410 | 61,5 | |
14457 | 1 ANELLO BRILLANTE BRILLANTINI | 1 | 5,0 | 1600 | 240 | |
14472 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 2,8 | 160 | 24 | |
14523 | 1 COLLANA | 1 | 43,0 | 950 | 142,5 | |
14535 | 1 FEDE P.F. | 1 | 4,5 | 100 | 15 | |
14536 | 1 FEDE P.F. | 1 | 4,6 | 100 | 15 | |
14634 | 1 ANELLO BRILLANTINI | 1 | 2,7 | 320 | 48 | |
14646 | 1 COLLANA | 1 | 12,5 | 275 | 41,25 | |
14648 | 1 COLLANA | 1 | 45,0 | 990 | 148,5 | |
14658 | 2 ORECCHINI 1 PEZZO P.F 1 ANELLO P.F 2 BRACCIALI | 6 | 52,2 | 1150 | 172,5 | |
14695 | 1 OROLOGIO ROLEX ACCIAIO E ORO SUBMARINER BRACCIALE LEGATO | 1 | 136,8 | 3500 | 525 | |
14704 | 1 COLLANETTA 1 PEZZO 1 ANELLO P.F. 1 SPILLO 2 PEZZI P.F. | 6 | 19,5 | 0 | 0 | |
14711 | 2 ORECCHINI 1 ANELLO 1 ANELLO P.F. K14/18 | 4 | 6,9 | 130 | 19,5 | |
14713 | 1 OROLOGIO ACCIAIO DICITURA CARTIER BRACCIALE LEGATO | 1 | 112,0 | 1500 | 225 | |
14714 | 1 OROLOGIO EBERHARD ACCIAIO | 1 | 102,0 | 500 | 75 | |
14791 | 1 OROLOGIO ROLEX DAYTONA ACCIAIO BRACCIALE LEGATO | 1 | 140,0 | 8500 | 1275 | |
14796 | 1 ANELLO BRILLANTINO | 1 | 3,2 | 85 | 12,75 | |
14822 | DIVERSI OGGETTI ORO BRILLANTINI PARTE FALSA | 18 | 25,2 | 1000 | 150 | |
14825 | 1 OROLOGIO DICITURA CORUM ACCIAIO BRACCIALE LEGATO | 1 | 196,0 | 1500 | 225 | |
14838 | 1 BRACCIALE | 1 | 8,0 | 175 | 26,25 | |
14853 | 2 COLLANETTE 1 OROLOGIO ROLEX ACCIAIO BRACCIALE LEGATO EXPLORER II | 3 | 32,9 | 3700 | 555 | |
14876 | 4 ORECCHINI P.F. 1 COLLANA P.F. 1 ANELLO P.F. 1 BRACCIALE 1 COLLANETTA | 8 | 53,0 | 900 | 135 | |
14908 | 2 ANELLI P.F. 1 ANELLO BRILLANTI BRILLANTINI | 3 | 21,8 | 650 | 97,5 | |
14946 | 3 PEZZI BRILLANTINI 1 BRACCIALE BRILLANTINI | 4 | 20,0 | 2500 | 375 | |
14976 | 1 ANELLO BRILLANTINI 1 COLLANETTA 1 PEZZO BRILLANTINI | 3 | 17,6 | 800 | 120 | |
14981 | 1 PEZZO P.F. | 1 | 7,6 | 125 | 18,75 | |
14989 | 1 ANELLO BRILLANTINI 1 BRACCIALE | 2 | 12,8 | 400 | 60 | |
15003 | 1 COLLANA | 1 | 39,0 | 850 | 127,5 | |
15020 | 1 ANELLO BRILLANTINI 1 ANELLO BRILLANTINI P.F. 1 BRACCIALE | 3 | 29,0 | 1300 | 195 | |
15021 | 1 ANELLO BRILLANTINI 1 ANELLO BRILLANTE | 2 | 12,0 | 3000 | 450 | |
15022 | 2 ANELLI BRILLANTINI P.F. 3 ANELLI P.F. 2 ORECCHINI PERLA P.F. 1 PEZZO P.F. | 8 | 44,0 | 650 | 97,5 | |
15140 | 1 BRACCIALE BRILLANTINI | 1 | 15,0 | 1200 | 180 |
ELENCO LOTTI ASTA DICEMBRE 2018
- Dettagli
Fogli informativi e documento di sintesi
nella sezione documenti.
-
Il Prestito senza busta paga
-
Il Prestito ideale per pensionati e studenti
-
Discreto / Veloce / Sicuro
-
Erogazione in contanti fino a € 4999
-
Non viene svolta nessuna indagine patrimoniale
-
Nessuna iscrizione in CRIF ( Centrale rischio bancario )
-
Puoi pegnorare anche solo per custodire i tuoi preziosi
-
Puoi riscattare i tuoi oggetti in qualsiasi momento
-
Il Prestito è rinnovabile alla scadenza